Proyectos Pequeños de American Cleanroom Systems®
45 S.F clase 100 / ISO5
130 S.F. ISO6/Clase 1000
178 S.F. / ISO 8
198 S.F. Clase 100 / ISO5
200 S.F. Clase 1,000 Softwall
320 S.F. Clase 10,000 / ISO7
378 S.F. Sala de envasado clase 10k
400 S.F. Clase 100,000 / ISO8
400 S.F./ Acero Inoxidable
429 S.F. Clase 100k
448 S.F. ISO-8
450 S.F. ISO8 / Clase 100k
Proyectos de Tamaño Mediano de American Cleanroom Systems®
Proyectos de Gran Tamaño de American Cleanroom Systems®
1,536 S.F. Clase 100,000 / ISO8
1,784 S.F. ISO7/Clase 10k
1,884 S.F. Clase 10,000 / ISO7
1,960 S.F. Clase 100,000 / ISO8
2,230 S.F. Class 10K MX
2,870 S.F. Clase 10,000 / ISO7
2,937 S.F. Clase 10,000 / ISO7
3,744 S.F. Clase 100 / ISO5
4,426 S.F. Clase 100
11,543 S.F. / Clase 100k
37,224 S.F. Class 10K
Proyectos actuales y recientes
Industria | Clase | Tamaño | Región |
Dispositivo Médico | ISO-7 | 256 ft² | Sur |
Farmacéutico | ISO-7 | 236 ft² | Sur |
Industrial | Clase 1000 | 5,766 ft² | Oeste |
Industrial | 100K | 850 ft² | Este |
R&D | 100K | 288 ft² | Oeste |
R&D | Clase 1000 | 180 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO-7 | 168 ft² | Oeste |
Gobierno | N/A | 340 ft² | Oeste |
R&D | Clase 1000 | 2,288 ft² | Oeste |
Industrial | Clase 100K | 429 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO-8 | 3,016 ft² | Este |
Industrial | Clase 1000 | 448 ft² | Oeste |
E-Líquido | ISO-7 | 166 ft² | Medio Oeste |
E-Líquido | Clase 100K | 8,260 ft² | Sur |
Extracción | ISO-7 | 4,500 ft² | Oeste |
R&D | ISO-7 | 145 ft² | Oeste |
Extracción | ISO-8 | 864 ft² | Oeste |
Fabricación | Clase 100k | 11,543 ft² | Oeste |
R&D | Clase 100 | 582 ft² | Oeste |
Industrial | Clase 100 | 1,036 ft² | Oeste |
E-Líquido | ISO8 | 969 ft² | Sur |
Dispositivo Médico | ISO7 | 1,992 ft² | Oeste |
R&D | Clase 100 | 4,426 ft² | Oeste |
R&D | Clase 10K | 1,625 ft² | Oeste |
Industrial | ISO8 | 207 ft² | Sur |
Farmacéutico | ISO8 | 400 ft² | Sur |
Energía | Clase 100K | 400 ft² | Medio Oeste |
E-Líquido | ISO7 | 964 ft² | Sur |
Farmacéutico | ISO8 | 400 ft² | Oeste |
Industrial | ISO7 | 500 ft² | Sur |
Farmacéutico | ISO8 | 800 ft² | Oeste |
Industrial | ISO8 | 1,575 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO7 | 2,890 ft² | n/a |
Médico | ISO8 | 1,200 ft² | Oeste |
Médico | Clase 100 | 198 ft² | Sur |
Industrial | N/A | 552 ft² | Oeste |
Farmacéutico | N/A | 2000 ft² | Oeste |
Farmacéutico | Clase 100 | 48 ft² | Sur |
Dispositivo Médico | Clase 10K | 320 ft² | Este |
Farmacéutico | Clase 10k | 140 ft² | Oeste |
Farmacéutico | Clase 100k | 728 ft² | Oeste |
Comestibles | Clase 100k | 724 ft² | Oeste |
Industrial | Clase 10k | 2,397 ft² | Oeste |
Militar | N/A | 288 ft² | Este |
Aerospace | Clase 10k | 64 ft² | Este |
Aerospace | N/A | 440 ft² | Oeste |
Dispositivo Médico | N/A | 360 ft² | Oeste |
Gobierno | Clase 100 | 396 ft² | Este |
Biotecnología | Clase 10k | 152 ft² | Este |
Dispositivo Médico | Clase 10k | 1,100 ft² | Oeste |
Farmacéutico | Clase 10k | 1,984 ft² | Oeste |
Industrial | Clase 100k | 1,624 ft² | Oeste |
Militar | N/A | 100 ft² | Oeste |
Dispositivo Médico | Clase 10k | 1,200 ft² | Oeste |
Farmacéutico | Clase 100k | 2,030 ft² | Este |
Militar | Clase 10k | 400 ft² | Este |
Industria | Clase | Tamaño | Región |
Farmacéutico | Clase 100 | 480 ft² | Oeste |
Dispositivo Médico | Clase 10k | 3,000 ft² | Este |
Médico | Clase 100 | 128 ft² | Sur |
óptico | Clase 100k | 200 ft² | Oeste |
Aeroespacial | N/A | 360 ft² | Oeste |
Médico | Clase 100 | 120 ft² | Este |
Electrónica | N/A | 574 ft² | Oeste |
Agricultura | N/A | 200 ft² | Oeste |
Semiconductor | Clase 100 | 3,744 ft² | Este |
Dispositivo Médico | Clase 10k | 198 ft² | Oeste |
Farmacéutico | Clase 10k | 560 ft² | Este |
Electrónica | Clase 10k | 1,794 ft² | Este |
Dispositivo Médico | Clase 10k | 474 ft² | Oeste |
Dispositivo Médico | Clase 10k | 474 ft² | Oeste |
Biotecnología | Clase 10k | 480 ft² | Oeste |
Solar | Clase 100 | 150 ft² | Oeste |
Compuestos | Clase 100k | 960 ft² | Oeste |
Compuestos | Clase 100k | 1,200 ft² | Oeste |
Laboratorio Nacional | Clase 10k | 1,849 ft² | Este |
Semiconductor | Clase 100 | 3,803 ft² | Este |
E-Líquido | ISO-7 | 225 ft² | Este |
Dispositivo Médico | ISO-7 | 1030 ft² | Oeste |
E-Líquido | ISO-8 | 900 ft² | Oeste |
R&D | Clase 10K | 2,203 ft² | Oeste |
Electrónica | Clase 10K | 384 ft² | Oeste |
Industrial | Clase 10K | 481 ft² | Oeste |
Comestibles | Non Clase | 1,463 ft² | Oeste |
E-Líquido | ISO-8 | 100 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO-7 | 584 ft² | Lat. Am |
E-Líquido | ISO-8 | 450 ft² | Oeste |
Gobierno | Clase 10K | 235 ft² | Este |
Nutraceutical | Non Clase | 160 ft² | Oeste |
E-Líquido | ISO-8 | 275 ft² | Oeste |
óptico | Clase 100 | 400 ft² | Este |
Semiconductor | Clase 100 | 270 ft² | Oeste |
Electrónica | Clase 10k | 1,337 ft² | Oeste |
Electrónica | Clase 1000 | 2,080 ft² | Este |
Farmacéutico | ISO-7 | 600 ft² | Oeste |
Industrial | Clase 100K | 2,448 ft² | Este |
Electronic | Clase 10K | 600 ft² | Este |
E-Líquido | ISO-8 | 500 ft² | Oeste |
Gobierno | Non Clase | 200 ft² | Oeste |
Médico | ISO-8 | 120 ft² | Oeste |
óptico | Clase 1000 | 555 ft² | Oeste |
Industrial | Clase 100k | 1,536 ft² | Medio Oeste |
Industrial | Clase 100k | 364 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO-8 | 112 ft² | Este |
N/A | Clase 100k | 600 ft² | Oeste |
Dispositivo Médico | ISO-7 | 600 ft² | Oeste |
Médico | Non Clase | 168 ft² | Oeste |
Dispositivo Médico | ISO-7 | 800 ft² | Oeste |
Electrónica | Clase 10K | 992 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO-7 | 1,000 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO-7 | 2,088 ft² | Oeste |
Comestibles | Non Clase | 192 ft² | Sur |
E-Líquido | ISO-8 | 448 ft² | Oeste |
Farmacéutico | ISO-7 | 400 ft² | Oeste |
Clave por region
